ГЛАВНАЯВЫСОТА СОЛНЦАВРЕМЯ И ПОГОДАДОЛГОТА ДНЯЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬАСТРОПРОГНОЗДРУГИЕ ГОРОДА
Таблица температурных рекордов в МОСКВЕ по месяцам года
ЗИМА ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ
ДЕКАБРЬМАРТИЮНЬСЕНТЯБРЬ
ЯНВАРЬАПРЕЛЬИЮЛЬОКТЯБРЬ
ФЕВРАЛЬМАЙАВГУСТНОЯБРЬ
Таблица температурных рекордов в МОСКВЕ, АПРЕЛЬ
Рецепты и правила для настоящих мужчин
День Минимум Год Максимум Год
1 ,01879 ,62024
2 ,61879 ,22024
3 ,11908 ,42024
4 ,21931 ,21990
5 ,01896 ,42001
6 ,11896 ,32008
7 ,81896 ,51975
8 ,61896 ,71975
9 ,91881 ,11975
10 ,31881 ,12008
11 ,01881 ,62008
12 ,81929 ,22001
13 ,61928 ,62021
14 ,81939 ,52021
15 ,61884 ,52000
16 ,11884 ,01920
17 ,71929 ,91921
18 ,81884 ,11921
19 ,11895 ,61973
20 ,71979 ,01995
21 ,01979 ,91995
22 ,61893 ,31995
23 ,31893 ,31995
24 ,71884 ,01950
25 ,71884 ,42000
26 ,51884 ,62001
27 ,11884 ,12001
28 ,51884 ,32012
29 ,01884 ,92012
30 ,01884 ,71969




Информация для отрывных и настольных календарей для г. МОСКВА, при копировании ссылка обязательна
Календарь на три месяца
Если не смотрите рекламу, пожалуйста поддержите развитие сайта