ГЛАВНАЯ ВЫСОТА СОЛНЦА ВРЕМЯ МЕТЕОРЕКОРДЫ ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ АСТРОПРОГНОЗ ДРУГИЕ ГОРОДА ENGLISH
Таблица времени восхода и захода солнца по месяцам 2023 года
Санкт-Петербург, Россия (59°53'00"N 30°15'00"E)
Временная зона UTC +3

ЗИМА ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ
ДЕКАБРЬМАРТИЮНЬСЕНТЯБРЬ
ЯНВАРЬАПРЕЛЬИЮЛЬОКТЯБРЬ
ФЕВРАЛЬМАЙАВГУСТНОЯБРЬ
Таблица времени восхода и захода солнца в г. Санкт-Петрербурге, АПРЕЛЬ 2023 г.
Рецепты и правила для настоящих мужчин
Дата Восход Заход Долгота дня
01 06:26 19:40 13:14
02 06:23 19:42 13:19
03 06:20 19:45 13:25
04 06:17 19:47 13:30
05 06:14 19:50 13:36
06 06:11 19:52 13:41
07 06:08 19:55 13:47
08 06:05 19:57 13:52
09 06:02 19:59 13:57
10 05:59 20:02 14:03
11 05:56 20:04 14:08
12 05:53 20:07 14:14
13 05:50 20:09 14:19
14 05:47 20:12 14:25
15 05:44 20:14 14:30
16 05:42 20:17 14:35
17 05:39 20:19 14:40
18 05:36 20:21 14:45
19 05:33 20:24 14:51
20 05:30 20:27 14:57
21 05:27 20:29 15:02
22 05:24 20:31 15:07
23 05:21 20:34 15:13
24 05:18 20:36 15:18
25 05:16 20:39 15:23
26 05:13 20:41 15:28
27 05:10 20:44 15:34
28 05:07 20:46 15:39
29 05:04 20:49 15:45
30 05:02 20:51 15:49




Информация для отрывных и настольных календарей для г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕа, при копировании ссылка обязательна
Календарь на три месяца
Денежный перевод на развитие сайта