ГЛАВНАЯВЫСОТА СОЛНЦАВРЕМЯ И ПОГОДАДОЛГОТА ДНЯЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬАСТРОПРОГНОЗДРУГИЕ ГОРОДА
Таблица температурных рекордов в ПЕРМИ по месяцам года
ЗИМА ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ
ДЕКАБРЬМАРТИЮНЬСЕНТЯБРЬ
ЯНВАРЬАПРЕЛЬИЮЛЬОКТЯБРЬ
ФЕВРАЛЬМАЙАВГУСТНОЯБРЬ
Таблица температурных рекордов в ПЕРМИ, НОЯБРЬ
Recipe : raw eggs
День Минимум Год Максимум Год
1 ,51952 ,71967
2 ,01952 ,51981
3 ,41985 ,71932
4 ,31976 ,92006
5 ,41979 ,62006
6 ,31979 ,52006
7 ,31953 ,82013
8 ,51993 ,32013
9 ,21993 ,82013
10 ,81898 ,21927
11 ,71998 ,51927
12 ,61907 ,41927
13 ,51907 ,71936
14 ,41908 ,42010
15 ,21908 ,12010
16 ,61898 ,42010
17 ,71902 ,62010
18 ,01890 ,61923
19 ,21890 ,12008
20 ,81890 ,11995
21 ,01957 ,11995
22 ,21957 ,61923
23 ,31890 ,11996
24 ,11902 ,02008
25 ,81890 ,51926
26 ,71890 ,51917
27 ,51890 ,61917
28 ,91895 ,11969
29 ,01895 ,51969
30 ,71984 ,61969




Информация для отрывных и настольных календарей для г. ПЕРМЬ, при копировании ссылка обязательна
Календарь на три месяца
Если не смотрите рекламу, пожалуйста поддержите развитие сайта