ГЛАВНАЯВЫСОТА СОЛНЦАВРЕМЯ И ПОГОДАДОЛГОТА ДНЯЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬАСТРОПРОГНОЗДРУГИЕ ГОРОДА
Таблица температурных рекордов в ПЕРМИ по месяцам года
ЗИМА ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ
ДЕКАБРЬМАРТИЮНЬСЕНТЯБРЬ
ЯНВАРЬАПРЕЛЬИЮЛЬОКТЯБРЬ
ФЕВРАЛЬМАЙАВГУСТНОЯБРЬ
Таблица температурных рекордов в ПЕРМИ, ФЕВРАЛЬ
Правила застолья
День Минимум Год Максимум Год
1 ,71967 ,41938
2 ,61967 ,12016
3 ,31896 ,22016
4 ,41918 ,42020
5 ,61918 ,92021
6 ,11966 ,32021
7 ,61966 ,31981
8 ,71976 ,41981
9 ,81976 ,61990
10 ,81976 ,21990
11 ,01946 ,51957
12 ,61930 ,82016
13 ,31930 ,01928
14 ,41994 ,21928
15 ,61919 ,71997
16 ,51951 ,31997
17 ,71922 ,71978
18 ,11922 ,21962
19 ,41900 ,21970
20 ,61954 ,61970
21 ,41954 ,01958
22 ,32010 ,61962
23 ,12021 ,91958
24 ,91945 ,71998
25 ,61898 ,22015
26 ,61898 ,22015
27 ,61912 ,51946
28 ,01930 ,51935
29 ,51892 ,62004




Информация для отрывных и настольных календарей для г. ПЕРМЬ, при копировании ссылка обязательна
Календарь на три месяца
Если не смотрите рекламу, пожалуйста поддержите развитие сайта