ГЛАВНАЯВЫСОТА СОЛНЦАВРЕМЯ И ПОГОДАДОЛГОТА ДНЯЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬАСТРОПРОГНОЗДРУГИЕ ГОРОДА
Таблица температурных рекордов в ПЕРМИ по месяцам года
ЗИМА ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ
ДЕКАБРЬМАРТИЮНЬСЕНТЯБРЬ
ЯНВАРЬАПРЕЛЬИЮЛЬОКТЯБРЬ
ФЕВРАЛЬМАЙАВГУСТНОЯБРЬ
Таблица температурных рекордов в ПЕРМИ, ЯНВАРЬ
Финансовая грамотность:Планирование
День Минимум Год Максимум Год
1 ,91979 ,71995
2 ,51893 ,91971
3 ,01893 ,01971
4 ,81894 ,82007
5 ,91950 ,71988
6 ,91950 ,61988
7 ,41950 ,32012
8 ,01885 ,31932
9 ,41940 ,51918
10 ,81940 ,91919
11 ,81950 ,51948
12 ,71940 ,92007
13 ,61929 ,92007
14 ,41940 ,91955
15 ,21919 ,51955
16 ,71969 ,51983
17 ,11969 ,52020
18 ,01969 ,02003
19 ,81942 ,51931
20 ,31924 ,32007
21 ,01942 ,52007
22 ,71942 ,62004
23 ,91942 ,91959
24 ,91969 ,01959
25 ,01969 ,21959
26 ,91969 ,21985
27 ,51924 ,52002
28 ,21973 ,42002
29 ,51892 ,42002
30 ,51970 ,21994
31 ,41956 ,12000




Информация для отрывных и настольных календарей для г. ПЕРМЬ, при копировании ссылка обязательна
Календарь на три месяца
Если не смотрите рекламу, пожалуйста поддержите развитие сайта