ГЛАВНАЯВЫСОТА СОЛНЦАВРЕМЯ И ПОГОДАДОЛГОТА ДНЯЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬАСТРОПРОГНОЗДРУГИЕ ГОРОДА
Таблица температурных рекордов в ПЕРМИ по месяцам года
ЗИМА ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ
ДЕКАБРЬМАРТИЮНЬСЕНТЯБРЬ
ЯНВАРЬАПРЕЛЬИЮЛЬОКТЯБРЬ
ФЕВРАЛЬМАЙАВГУСТНОЯБРЬ
Таблица температурных рекордов в ПЕРМИ, МАРТ
Финансовая грамотность:Платежные карты
День Минимум Год Максимум Год
1 ,51919 ,41990
2 ,41919 ,52009
3 ,21971 ,52015
4 ,01963 ,81931
5 ,21963 ,11965
6 ,31964 ,62007
7 ,11960 ,71926
8 ,82022 ,71962
9 ,91902 ,41979
10 ,61908 ,41954
11 ,81908 ,42016
12 ,81908 ,82020
13 ,51902 ,92023
14 ,01902 ,72015
15 ,01957 ,02001
16 ,91960 ,62001
17 ,11963 ,22023
18 ,11942 ,32015
19 ,91958 ,12019
20 ,01942 ,62015
21 ,31942 ,42007
22 ,61911 ,22007
23 ,61916 ,22002
24 ,41969 ,42014
25 ,21929 ,01988
26 ,31953 ,32008
27 ,81927 ,02008
28 ,41945 ,21951
29 ,91918 ,11951
30 ,61969 ,62020
31 ,01963 ,61937




Информация для отрывных и настольных календарей для г. ПЕРМЬ, при копировании ссылка обязательна
Календарь на три месяца
Если не смотрите рекламу, пожалуйста поддержите развитие сайта