ГЛАВНАЯВЫСОТА СОЛНЦАВРЕМЯ И ПОГОДАДОЛГОТА ДНЯЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬАСТРОПРОГНОЗДРУГИЕ ГОРОДА
Таблица температурных рекордов в ПЕРМИ по месяцам года
ЗИМА ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ
ДЕКАБРЬМАРТИЮНЬСЕНТЯБРЬ
ЯНВАРЬАПРЕЛЬИЮЛЬОКТЯБРЬ
ФЕВРАЛЬМАЙАВГУСТНОЯБРЬ
Таблица температурных рекордов в ПЕРМИ, АВГУСТ
Финансовая грамотность:начало
День Минимум Год Максимум Год
1 ,71947 ,72010
2 ,41971 ,01920
3 ,11971 ,52016
4 ,01971 ,21987
5 ,61911 ,71936
6 ,01980 ,81936
7 ,62002 ,21936
8 ,61963 ,81936
9 ,21969 ,61936
10 ,91934 ,52010
11 ,71982 ,72010
12 ,81975 ,41958
13 ,51969 ,51958
14 ,41997 ,32016
15 ,61975 ,32016
16 ,31912 ,42016
17 ,61901 ,01925
18 ,91952 ,02023
19 ,01901 ,01935
20 ,31962 ,82021
21 ,11912 ,32021
22 ,71901 ,22021
23 ,11936 ,51949
24 ,51908 ,81938
25 ,21912 ,31981
26 ,31996 ,41938
27 ,31954 ,91938
28 ,81922 ,21972
29 ,51987 ,11982
30 ,31986 ,41981
31 ,91986 ,41951




Информация для отрывных и настольных календарей для г. ПЕРМЬ, при копировании ссылка обязательна
Календарь на три месяца
Если не смотрите рекламу, пожалуйста поддержите развитие сайта