ГЛАВНАЯВЫСОТА СОЛНЦАВРЕМЯ И ПОГОДАДОЛГОТА ДНЯЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬАСТРОПРОГНОЗДРУГИЕ ГОРОДА
Таблица температурных рекордов в ПЕРМИ по месяцам года
ЗИМА ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ
ДЕКАБРЬМАРТИЮНЬСЕНТЯБРЬ
ЯНВАРЬАПРЕЛЬИЮЛЬОКТЯБРЬ
ФЕВРАЛЬМАЙАВГУСТНОЯБРЬ
Таблица температурных рекордов в ПЕРМИ, СЕНТЯБРЬ
Финансовая грамотность:Семейный бюджет
День Минимум Год Максимум Год
1 ,11906 ,61995
2 ,71968 ,61982
3 ,01999 ,71982
4 ,52008 ,91982
5 ,01939 ,61957
6 ,81980 ,71957
7 ,81998 ,41957
8 ,11934 ,21995
9 ,71901 ,81995
10 ,22018 ,41995
11 ,91958 ,41977
12 ,21963 ,41952
13 ,02010 ,31938
14 ,51939 ,01938
15 ,81972 ,71952
16 ,91919 ,91998
17 ,91958 ,51938
18 ,01939 ,01940
19 ,61973 ,71957
20 ,51933 ,62010
21 ,21998 ,81951
22 ,62000 ,11951
23 ,72000 ,51893
24 ,91912 ,12023
25 ,81912 ,72023
26 ,81911 ,41937
27 ,01903 ,71954
28 ,61903 ,12015
29 ,81903 ,12015
30 ,71903 ,01936




Информация для отрывных и настольных календарей для г. ПЕРМЬ, при копировании ссылка обязательна
Календарь на три месяца
Если не смотрите рекламу, пожалуйста поддержите развитие сайта