ГЛАВНАЯВЫСОТА СОЛНЦАВРЕМЯ И ПОГОДАДОЛГОТА ДНЯЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬАСТРОПРОГНОЗДРУГИЕ ГОРОДА
Таблица температурных рекордов в ПЕРМИ по месяцам года
ЗИМА ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ
ДЕКАБРЬМАРТИЮНЬСЕНТЯБРЬ
ЯНВАРЬАПРЕЛЬИЮЛЬОКТЯБРЬ
ФЕВРАЛЬМАЙАВГУСТНОЯБРЬ
Таблица температурных рекордов в ПЕРМИ, ИЮНЬ
Финансовая грамотность:Заключение
День Минимум Год Максимум Год
1 ,21985 ,51942
2 ,41971 ,41936
3 ,71963 ,01936
4 ,41979 ,71936
5 ,41979 ,61988
6 ,61961 ,32006
7 ,01930 ,81929
8 ,21963 ,11920
9 ,91944 ,61920
10 ,31964 ,11920
11 ,21966 ,51920
12 ,82023 ,72024
13 ,41992 ,01998
14 ,21979 ,02024
15 ,21969 ,61920
16 ,11969 ,71998
17 ,71969 ,01957
18 ,11969 ,91990
19 ,21893 ,21955
20 ,21968 ,61963
21 ,61967 ,21987
22 ,21933 ,42013
23 ,02023 ,41987
24 ,91975 ,81963
25 ,21966 ,41963
26 ,31979 ,41948
27 ,81970 ,51956
28 ,21891 ,21991
29 ,82001 ,11954
30 ,61946 ,42021




Информация для отрывных и настольных календарей для г. ПЕРМЬ, при копировании ссылка обязательна
Календарь на три месяца
Если не смотрите рекламу, пожалуйста поддержите развитие сайта